| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | DLAR |
PEPINO DLAR 2KG
| Código do Produto | 14596 |
| Marca | DLAR |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 20011000 |
| Código de Barras | 074468164741 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 3.6 kg |
Produtos relacionados
AZEITONAS/CONSERVAS
| Código do Produto | 1219 |
| Marca | TONELI |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 20057000 |
| Código de Barras | 7890000010092 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 3.2 kg |
AZEITONAS/CONSERVAS
| Código do Produto | 3897 |
| Marca | TONELI |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 20057000 |
| Código de Barras | 78900000010085 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 3.6 kg |
AZEITONAS/CONSERVAS
| Código do Produto | 8796 |
| Marca | YGUARA |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 20011000 |
| Código de Barras | 7893595129217 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 3.2 kg |
AZEITONAS/CONSERVAS
| Código do Produto | 7513 |
| Marca | BOM JESUS |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 20019000 |
| Código de Barras | 7898943250544 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 3 kg |
AZEITONAS/CONSERVAS
| Código do Produto | 1042 |
| Marca | EL MONT |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 20057000 |
| Código de Barras | 7890000000871 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 3.6 kg |
AZEITONAS/CONSERVAS
| Código do Produto | 7315 |
| Marca | BOM JESUS |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 20057000 |
| Código de Barras | 7898943250841 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 3 kg |
AZEITONAS/CONSERVAS
| Código do Produto | 3051 |
| Marca | EL MONT |
| Unidade Padrão | BD |
| NCM | 20057000 |
| Código de Barras | 7890000001069 |
| Peso Líquido | 2 kg |
| Peso Bruto | 3.6 kg |






