| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | REAL |
PANCETA REAL CONG 20KG
| Código do Produto | 15162 |
| Marca | REAL |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02091011 |
| Código de Barras | 1000000015162 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
Produtos relacionados
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 6719 |
| Marca | SUIBA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 1000000006719 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 10038 |
| Marca | MY PORK |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7898727250760 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 6953 |
| Marca | FRIELA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7898017331148 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 11488 |
| Marca | DICASA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02091011 |
| Código de Barras | 7899858608031 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 14761 |
| Marca | AURORA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7891164001568 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
SUINOS CONGELADOS
| Código do Produto | 14766 |
| Marca | DICASA |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 02032900 |
| Código de Barras | 7899858606297 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |





