| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | ARRICO |
MILHO CONGELADO ARRICO 4X2,5KG
| Código do Produto | 13276 |
| Marca | ARRICO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 07104000 |
| Código de Barras | 7898582040193 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
Produtos relacionados
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 10285 |
| Marca | ARRICO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 07141000 |
| Código de Barras | 0602883520721 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 16298 |
| Marca | HORTFRIO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 07108000 |
| Código de Barras | 0631911140488 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 7758 |
| Marca | GRANO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 07104000 |
| Código de Barras | 7898268720241 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 13470 |
| Marca | GRANO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 07108000 |
| Código de Barras | 7898268720920 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 8008 |
| Marca | FUGINI |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 20054000 |
| Código de Barras | 7897517209681 |
| Peso Líquido | 1.7 kg |
| Peso Bruto | 1.7 kg |
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 13844 |
| Marca | ARRICO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 07141000 |
| Código de Barras | 602883520523 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 3657 |
| Marca | GRANO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 07108000 |
| Código de Barras | 7898268721927 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |
VEGETAIS/LEGUMES
| Código do Produto | 16297 |
| Marca | HORTFRIO |
| Unidade Padrão | KG |
| NCM | 07108000 |
| Código de Barras | 06319111040464 |
| Peso Líquido | 1 kg |
| Peso Bruto | 1 kg |






