| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16 × 11 × 2 cm |
| Marca | CARGILL |
OLEO COMP MARIA TRAD PET 20X500ML
| Código do Produto | 7963 |
| Marca | CARGILL |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 15179010 |
| Código de Barras | 7896036096437 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
Produtos relacionados
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 12010 |
| Marca | BORGES |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 15092000 |
| Código de Barras | 8410179100036 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 545 |
| Marca | COAMO |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 15079011 |
| Código de Barras | 7896279600538 |
| Peso Líquido | 0.9 kg |
| Peso Bruto | 0.9 kg |
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 14056 |
| Marca | BORGES |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 15092000 |
| Código de Barras | 8410179100050 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 4219 |
| Marca | CARGILL |
| Unidade Padrão | LA |
| NCM | 15179010 |
| Código de Barras | 7896036092934 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 544 |
| Marca | LOUISDREYFUS |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 15079011 |
| Código de Barras | 7896223709423 |
| Peso Líquido | 0.9 kg |
| Peso Bruto | 0.9 kg |
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 1088 |
| Marca | CARMELITA |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 15179010 |
| Código de Barras | 7896096041651 |
| Peso Líquido | 0.5 kg |
| Peso Bruto | 0.5 kg |
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 5538 |
| Marca | GALLO |
| Unidade Padrão | UN |
| NCM | 15092000 |
| Código de Barras | 5601252102433 |
| Peso Líquido | 0.25 kg |
| Peso Bruto | 0.25 kg |
AZEITES/OLEOS
| Código do Produto | 4220 |
| Marca | CARGILL |
| Unidade Padrão | LA |
| NCM | 15179010 |
| Código de Barras | 7896036093085 |
| Peso Líquido | 0.2 kg |
| Peso Bruto | 0.2 kg |






